TEKS BERJALAN

KECERDASAN TANPA KEPEDULIAN ADALAH OMONG KOSONG, KEPEDULIAN TANPA KECERDASAN SAMA SAJA DENGAN MENYIKSA DIRI SENDIRI... MARIA TAKKE KRISTIANTO SABADI ARMAN ASIH RIYADI MARIYANI GANDUNG TUTUT SUGIARTO SUBARJONO SUPARTI LESTARI DIKA ISKANDAR WALUYO CANDRA SATIAWAN SUKENDRO YULI ASTUTI SRI UTARI AVALUNA APRIYANI MARYONO RINI YULI ASTUTI PRANOWO TUTIK PUTRO WATI SARWONO VIGUR YUDHISTIRA RUSDIYANTO TUNGGAK SEMI ISMARYANI NIRMALA PUTRI FAIZIN DESIANA RATRI WULANDARI YUNI RATNASARI YUKI YUSMILANDA FERI FIRMANSYAH SUWARTONO SUHARYANTI TIKA RATNA SARI MUJIONO PERTIWININGSIH WULAN ARIF ITIS ARI SETIAWAN

Rabu, 20 Juni 2012

SENI MENDENGAR

Banyak orang bisa 'berkata', namun
sedikit yang mau 'mendengar'.

Padahal jika kita mau kembali ke hukum alam, seharusnya kita harus lebih banyak mendengar daripada bicara. Bukankah Tuhan memberi kita dua telinga dan hanya satu mulut? :-)


Begitupun jika kita saksikan pada bayi yang baru lahir. Indra pendengaran lebih dulu berfungsi daripada yang lainnya. Lalu, mengapa mendengar lebih susah daripada berbicara?


Meski secara kasat mata mendengar adalah hal yang gampang, namun nyatanya banyak orang yang lebih suka didengarkan daripada mendengarkan.
Mendengarkan merupakan bagian esensi yang menentukan komunikasi efektif.
Tanpa kemampuan mendengar yang bagus, biasanya akan muncul banyak masalah.
Yang sering terjadi,kita merasa bahwa kitalah yang paling benar. Kita tidak tertarik untuk mendengarkan opini yang berbeda dan hanya tergantung pada cara kita.


Selalu merasa benar, paling kompeten, dan tidak pernah melakukan kesalahan.
Duh... malaikat kali! :-)


Jika kita selalu merasa bahwa diri kita benar, dan cara kitalah yang paling
tepat, itu berarti kita tidak pernah mendengarkan.

Ide dan opini kita sangat sukar untuk diubah jika fakta tidak mendukung keyakinan kita. Bahkan kalau ada fakta pun kita mungkin hanya akan sekedar
meliriknya saja.

Mungkin saat ini kita nyaman dengan cara kita, tapi untuk jangka waktu yg panjang, orang-orang akan menolak dan membenci kita.

Jika kita mau mulai mendengarkanorang lain, maka suatu saat kita akan menyadari kesalahan kita. Jawaban untuk mengatasi sifat ini adalah mengasah skill mendengar aktif.

Mendengar tidak selalu dengan tutup mulut, tapi juga melibatkan partisipasi
aktif kita. Mendengar yang baik bukan berharap datangnya giliran berbicara.

Mendengar adalah komitmen untuk memahami pembicaraan dan perasaan lawan bicara kita. Ini juga sebagai bentuk penghargaan bahwa apa yang orang lain bicarakan adalah bermanfaat untuk kita. Pada saat yang sama kita juga bisamengambil manfaat yang maksimal dari pembicaraan tersebut.

Seni mendengar dapat membangun sebuah relationship. Jika kita melakukannya dengan baik, orang-orang akan tertarik dengan kita dan interaksi kita akan semakin harmonis.

Berikut teknik mudah yang dapat dipraktekkan teman teman dengan sangat
wajar untuk menjadi seorang pendengar yang baik :
1. Peliharalah kontak mata dengan baik.
    Ini menunjukkan kepada lawan bicara
    tentang keterbukaan dan kesungguhan
    kita
2. Condongkan tubuh ke depan.
    Ini menunjukkan ketertarikan kita
    pada topik pembicaraan. Cara ini
    juga akan mengingatkan kita untuk
    memiliki sudat pandang yang lain,
    yaitu tidak hanya fokus pada diri
    kita.
3. Buat pertanyaan ketika ada hal yang
    butuh klarifikasi atau ada informasi
    baru yang perlu kita selidiki dari
    lawan bicara kita.
4. Buat selingan pembicaraan yang
    menarik. Hal ini bisa membuat
    percakapan lebih hidup dan tidak
    monoton.
5. Cuplik atau ulang beberapa kata
    yang diucapkan oleh lawan bicara kita.
    Ini menunjukkan bahwa kita memang
    mendengarkan dengan baik hingga hapal
    beberapa cuplikan kata.


6. Buatlah komitmen untuk memahami
    apa yang ia katakan, meskipun kita tidak
    suka atau marah. Dari sini kita akan
    mengetahui nilai-nilai yang diterapkan
    lawan bicara kita, yang mungkin berbeda
    dengan nilai yang kita terapkan.

Dengan berusaha untuk memahami, bisa jadi kita akan menemukan sudut pandang, wawasan, persepsi atau kesadaran baru, yang tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya.

Seorang pendengar yang baik sebenarnya hampir sama menariknya dengan pembicara yang baik. Jika kita selalu pada pola
yang benar untuk jangka waktu tertentu, maka suatu saat kita akan merasakan manfaatnya.


Prosesnya mungkin akan terasa lama dan menjemukan, tapi lama-kelamaan akan terasa berharganya upaya yang telah kita lakukan. Kita akan merasa lebih baik atas diri kita, hubungan kita, teman-teman kita, anak-anak kita,
maupun pekerjaan.

"Kita tidak berhak dipuji kalau tidak bisa menerima kritikan."

"Kita tidak berhak dipuji kalau tidak bisa menerima kritikan." 
                   -- Halle Berry, 2005

Itulah kalimat dahsyat yang disampaikan Halle Berry, artis peraih Oscar melalui film James Bond 
'Die Another Day' di tahun 2004 ketika mendapat piala Razzie Award.

Razzie Award adalah penghargaan yang diberikan kepada mereka yang dinilai aktingnya buruk. Label pemain terburuk
ini didapatkan Halle setelah memainkan perannya di film 'Cat Woman'.

Ia adalah orang yang pertama kali langsung datang ke tempat pemberian
penghargaan tersebut. Tidak ada Aktor dan Artis lain sebelumnya yang sanggup datang dan hanya menyampaikan pesannya melalui video.

Sambutannya sungguh menarik :
"Saya menerima penghargaan ini dengan tulus.Saya menganggap ini sebagai kritik bagi saya untuk tampil lebih baik di
film-film saya berikutnya. Saya masih ingat pesan ibu saya bahwa... 'Kamu
tidak berhak dipuji kalau kamu tidak bisa menerima kritikan'."


Tepukan tangan sambil berdiri sebagai bentuk ketakjuban dari para hadirin sangat memeriahkan malam itu. Ya,sangat sedikit orang yang sanggup
menerima kritikan seperti Halle.
 

Nah, sekarang, apa arti kritik bagi
Teman teman? Apakah itu musibah buruk?
Seperti bencana yang tidak terduga,
atau... simbol kehancuran diri? Adakah yang bisa menganggap kritik layaknya ia menerima pujian?

Kritik memiliki banyak bentuk...

Kritik bisa berupa nasehat, obrolan,
sindiran, guyonan, hingga cacian pedas.Wajar saja jika setiap orang tidak suka akan kritik.

Bagaimanapun, akan lebih menyenangkan jika kita berlaku dan tampil sempurna, memuaskan semua orang dan mendapatkan pujian.

Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa kita bisa aman dari kritik? Tokh kita
hanyalah manusia dengan segala keterbatasannya. Dan nyatanya, di dunia
ini lebih banyak orang yang suka mengkritik, daripada dikritik. :-)

Kalau teman teman suka sepak bola, pasti sering mengamati para komentator dalam mengeluarkan pernyataan pedasnya.

Padahal belum tentu kepandaian merekamalam mengkritik orang lain sebanding dengan kemampuannya jika disuruh memainkan bola sendiri di lapangan. ;-)
                                                                                                                                                    

Belum lagi para pakar dan pengamat
politik, ekonomi, maupun sosial. Mereka ramai-ramai berkomentar kepada publik, seolah pernyataan merekalah yang paling benar. :-)

Namun bukan itu permasalahannya!

Pertanyaannya sekarang adalah...
seandainya teman teman mendapatkan kritikan,
yang sakitnya melebihi tamparan, apa
yang harus teman teman lakukan?
Jawabannya adalah...

=> Nikmatilah setiap kritikan layaknya makanan kegemaran kita!

Mungkinkah? Mengapa tidak! :-)

Kita mempunyai wewenang penuh untuk
mengontrol perasaan kita.
Berikut tips untuk teman teman saat menghadapi kritik:

1. Ubah Paradigma teman teman Terhadap Kritik
 
Tidak sedikit orang yang jatuh
hanya gara-gara kritik, meski tidak
semua kritik itu benar dan perlu
ditanggapi. Padahal, kritik menunjukkan
adanya yang *masih peduli* kepada kita.
Coba perhatikan perusahaan-perusahaan besar yang harus mengirimkan berbagai
survey untuk mengetahui kelemahannya.
Bayangkan jika teman teman harus melakukan hal yang sama, mengeluarkan banyak uang hanya untuk mengetahui kekurangan teman teman! LoL. :-)
Kritik merupakan kesempatan untuk koreksi diri. Tentu saja akan
menyenangkan jika mengetahui secara langsung kekurangan kita, daripada
sekedar menerima dampaknya, seperti dikucilkan misalnya.

2. Cari tahu sudut pandang si pengkritik

Tidak ada salahnya mencari tahu detil kritik yang disampaikan. Teman teman bisa belajar dari mereka dan melakukan koreksi terhadap diri teman teman. Bisa jadi kritik yang disampaikan benar adanya.
Jika perlu, justru carilah orang yang mau memberikan kritik sekaligus saran
kepada anda. Tokh anda tidak akan menjadi rendah dengan hal itu.
Justru sebaliknya, pendapat orang bisa jadi membuka persepsi, wawasan, maupun paradigma baru yang mendukung goal teman teman.

3. Kritik tidak perlu dibalas dengan kritik!

Tanggapi kritik dengan bijak. anda tidak perlu merasa marah atau
memasukkannya ke dalam hati. Toh menyampaikan pendapat adalah hak semua orang.
Nikmatilah apapun yang mereka sampaikan. Tidak ada ruginya untuk
ringan dalam mema'afkan seseorang. Anggaplah semua itu untuk perbaikan
yang menguntungkan teman teman kelak.
Jangan pernah teman teman balas kritik dengan kritik. Karena hal ini hanya akan membuat perdebatan, menguras tenaga & pikiran. Tidak ada gunanya...

4. Terimalah kritikan dengan senyuman. ^_^

Ini semua bisa melatih mental kita agar bisa *tegar* menghadapi ujian yang
lebih hebat di kemudian hari.
Singkatnya, kita memang hanya layak dipuji jika sudah berani menerima
kritikan. Meski tidak mudah, asah terus keberanian teman teman untuk menikmati kritik layaknya menikmati makanan kesukaan teman teman.

Ingat, pujian dan apresiasi hanya akan datang apabila kita sudah melakukan
sesuatu yang berharga.

So, jangan pernah bosan untuk memburu kritik, dan tanggapilah setiap kritik dengan lapang dada! :-)

Minggu, 17 Juni 2012

RINCIAN PERKEMBANGAN KEUANGAN MASJID AL-ITTIHAD DUSUN NGLEMPONG

NO HARI/TANGGAL URAIAN  PEMASUKAN   PENGELUARAN   SALDO 
1 SENIN 19/10/2009 SERAH TERIMA DARI BPK BUDI                                              Rp         7,786,950.00                                                                 Rp     7,786,950.00                                                    
2 SENIN 19/10/2009 SODAKOH DARI BP BUDI  Rp                13,050.00    Rp     7,800,000.00
3 JUMAT 16/10/2009 INFAK JUMAT  Rp             253,000.00    Rp     8,053,000.00
4 JUMAT 23/10/2009 INFAK JUMAT  Rp             272,000.00    Rp     8,325,000.00
5 JUMAT 30/10/2009 INFAK JUMAT  Rp             300,000.00    Rp     8,625,000.00
6 SABTU 31/10/2009 BAGI HASIL  Rp               72,000.00    Rp     8,697,000.00
TOTAL    OKTOBER 2009  Rp         8,697,000.00  Rp                            -    Rp     8,697,000.00
7 JUMAT 06/11/2009 INFAK JUMAT  Rp             250,000.00    Rp     8,947,000.00
8 JUMAT 13/11/2009 TANSPORT KHOTIB    Rp            30,000.00   Rp      8,917,000.00
9 JUMAT 23/11/20O9 INFAK JUMAT  Rp             350,000.00    Rp     9,267,000.00
10 SENIN 16/11/2009 BAYAR LISTRIK    Rp            62,000.00  Rp     9,205,000.00
11 SELASA 17/11/2009 BAYAR PAM    Rp            70,000.00  Rp      9,135,000.00
12 JUMAT 20/11/2009 INFAK JUMAT  Rp             235,000.00    Rp     9,370,000.00
13 JUMAT 20/11/2009 TANSPORT KHOTIB    Rp            30,000.00  Rp     9,340,000.00
14 KAMIS 26/11/2009 BELANJA ALAT LOMBA TAKBIR    Rp            70,000.00  Rp     9,270,000.00
15 JUMAT 27/11/2009 INFAK IDUL ADHA  Rp              571,500.00    Rp      9,841,500.00
16 JUMAT 27/11/2009 INFAK JUMAT  Rp              120,000.00    Rp      9,961,500.00
17 SENIN 30/11/2009 BAGI HASIL  Rp               75,000.00    Rp    10,036,500.00
TOTAL    NOVEMBER 2009  Rp           1,601,500.00  Rp         262,000.00  Rp      1,339,500.00
18 JUMAT 04/12/2009 INFAK JUMAT  Rp             270,000.00    Rp    10,306,500.00
19 JUMAT 11/12/2009 INFAK JUMAT  Rp             270,000.00    Rp    10,576,500.00
20 SABTU 12/12/2009 LOMBA TPA DIKECAMATAN    Rp         350,000.00  Rp    10,226,500.00
21 JUMAT 18/12/2009 INFAK JUMAT  Rp             352,000.00    Rp    10,578,500.00
22 JUMAT 18/12/2009 BAYAR LISTRIK DAN PAM    Rp          147,000.00  Rp     10,431,500.00
23 JUMAT 25/12/2009 TANSPORT KHOTIB    Rp            30,000.00  Rp     10,401,500.00
24 JUMAT 25/12/2009 INFAK JUMAT  Rp             300,000.00    Rp     10,701,500.00
25 KAMIS 31/12/2009 BAGI HASIL  Rp               82,000.00    Rp    10,783,500.00
TOTAL    DESEMBER 2009  Rp          1,274,000.00  Rp         527,000.00  Rp         747,000.00
26 JUMAT 01/01/2010 INFAK JUMAT  Rp             280,000.00    Rp     11,063,500.00
27 JUMAT 08/01/2010 INFAK JUMAT  Rp             273,000.00    Rp     11,336,500.00
28 SABTU  09/01/2010 PERBAIKAN HORN    Rp         400,000.00  Rp    10,936,500.00
29 KAMIS 14/01/2010 BELANJA  MIKROFON    Rp         940,000.00  Rp     9,996,500.00
30 JUMAT 15/01/2010 INFAK JUMAT  Rp             255,000.00    Rp     10,251,500.00
31 MINGGU 17/01/2010 BAYAR LISTRIK    Rp            60,000.00  Rp      10,191,500.00
32 SELASA  19/01/2010 BELANJA SAPU DAN PEL    Rp            50,000.00  Rp      10,141,500.00
33 JUMAT 22/01/2010 INFAK JUMAT  Rp             340,000.00    Rp     10,481,500.00
34 JUMAT 22/01/2010 TANSPORT KHOTIB    Rp            30,000.00  Rp     10,451,500.00
35 JUMAT 29/01/2010 INFAK JUMAT  Rp             260,000.00    Rp      10,711,500.00
36 JUMAT 29/01/2010 TANSPORT KHOTIB    Rp            30,000.00  Rp     10,681,500.00
37 SABTU 30/01/2010 BAYAR PAM    Rp            87,000.00  Rp    10,594,500.00
38 SABTU 30/01/2010 BAGI HASIL  Rp               96,000.00    Rp    10,690,500.00
TOTAL    JANUARI 2010  Rp          1,504,000.00  Rp       1,597,000.00  Rp         (93,000.00)
39 JUMAT 05/02/2010 INFAK JUMAT  Rp             280,000.00    Rp    10,970,500.00
40 JUMAT 12/02/2010 INFAK JUMAT  Rp             340,000.00    Rp      11,310,500.00
41 MINGGU 14/02/2010 SHODAKOH BPK SYAWAL  Rp              100,000.00    Rp      11,410,500.00
42 SENIN  15/02/2010 BELANJA AMPLIE TOA    Rp       1,486,000.00  Rp     9,924,500.00
43 RABU 17/02/2010 BELANJA  2  SLOT PINTU     Rp          160,000.00  Rp     9,764,500.00
44 RABU 17/02/2010 BAYAR LISTRIK    Rp            65,900.00  Rp     9,698,600.00
45 JUMAT 19/02/2010 INFAK JUMAT  Rp             296,000.00    Rp     9,994,600.00
46 JUMAT 26/02/2010 INFAK JUMAT  Rp             300,000.00    Rp    10,294,600.00
47 JUMAT 26/02/2010 TANSPORT KHOTIB    Rp            30,000.00  Rp    10,264,600.00
48 MINGGU 28/02/2010 BAGI HASIL  Rp               97,000.00    Rp     10,361,600.00
TOTAL    FEBRUARI 2010  Rp           1,413,000.00  Rp        1,741,900.00  Rp       (328,900.00)
49 JUMAT 05/03/2010 INFAK JUMAT  Rp             305,000.00    Rp    10,666,600.00
50 JUMAT 05/03/2010 TANSPORT KHOTIB    Rp            30,000.00  Rp    10,636,600.00
51 JUMAT 12/03/2010 INFAK JUMAT  Rp             480,000.00    Rp       11,116,600.00
52 SENIN 15/03/2010 BAYAR LISTRIK    Rp            82,900.00  Rp     11,033,700.00
53 JUMAT 19/03/2010 INFAK JUMAT  Rp              315,000.00    Rp     11,348,700.00
54 JUMAT 26/03/2010 INFAK JUMAT  Rp             364,000.00    Rp      11,712,700.00
55 RABU 31/02/2010 BAGI HASIL  Rp               98,000.00    Rp      11,810,700.00
TOTAL    MARET 2010  Rp          1,562,000.00  Rp           112,900.00  Rp       1,449,100.00
56 JUMAT 02/04/2010 INFAK JUMAT  Rp              315,000.00    Rp     12,125,700.00
57 JUMAT 02/04/2010 TANSPORT KHOTIB    Rp            30,000.00  Rp    12,095,700.00
58 JUMAT 02/04/2010 BELI LAMPU     Rp            111,000.00  Rp     11,984,700.00
59 JUMAT 09/04/2010 INFAK JUMAT  Rp             320,000.00    Rp    12,304,700.00
60 JUMAT 09/04/2010 TANSPORT KHOTIB    Rp            30,000.00  Rp    12,274,700.00
61 JUMAT 16/04/2010 INFAK JUMAT  Rp             370,000.00    Rp    12,644,700.00
62 SABTU 17/04/2010 BAYAR LISTRIK    Rp             61,300.00  Rp    12,583,400.00
63 SENIN 19/04/2010 BAYAR PAM 3 BULAN    Rp         507,850.00  Rp    12,075,550.00
64 SENIN 19/04/2010 SHODAKOH MBAK YANI  Rp                  7,850.00    Rp    12,083,400.00
65 JUMAT 23/04/2010 INFAK JUMAT  Rp             370,000.00    Rp    12,453,400.00
66 JUMAT 23/04/2010 SHODAKOH BMT  Rp               50,000.00    Rp    12,503,400.00
67 JUMAT 30/04/2010 INFAK JUMAT  Rp             435,000.00    Rp    12,938,400.00
68 JUMAT 30/04/2010 BAGI HASIL  Rp              108,000.00    Rp    13,046,400.00
TOTAL    APRIL 2010  Rp          1,975,850.00  Rp          740,150.00  Rp      1,235,700.00
69 JUMAT 07/05/2010 INFAK JUMAT  Rp             383,000.00    Rp    13,429,400.00
70 JUMAT 07/05/2010 TANSPORT KHOTIB    Rp            30,000.00  Rp    13,399,400.00
71 RABU 12/05/2010 TRANSPORT MUJAHADAH    Rp           115,000.00  Rp    13,284,400.00
72 JUMAT 14/05/2010 INFAK JUMAT  Rp             285,000.00    Rp    13,569,400.00
73 JUMAT 14/05/2010 TANSPORT KHOTIB    Rp            30,000.00  Rp    13,539,400.00
74 SENIN 17/05/2010 BAYAR LISTRIK    Rp            86,300.00  Rp     13,453,100.00
75 JUMAT 21/05/2010 INFAK JUMAT  Rp             285,000.00    Rp     13,738,100.00
76 JUMAT 28/05/2010 INFAK JUMAT  Rp             280,000.00    Rp      14,018,100.00
77 SENIN 31/05/2010 BAGI HASIL  Rp               116,000.00    Rp      14,134,100.00
TOTAL    MEI 2010  Rp          1,349,000.00  Rp          261,300.00  Rp      1,087,700.00
78 JUMAT 04/06/2010 INFAK JUMAT  Rp             347,000.00    Rp      14,481,100.00
79 JUMAT 11/06/2010 INFAK JUMAT  Rp             377,000.00    Rp     14,858,100.00
80 JUMAT 11/06/2010 TANSPORT KHOTIB    Rp            30,000.00  Rp     14,828,100.00
81 JUMAT 18/06/2010 INFAK JUMAT  Rp             406,000.00    Rp     15,234,100.00
82 JUMAT 18/06/2010 BAYAR LISTRIK    Rp             82,100.00  Rp     15,152,000.00
83 JUMAT 25/06/2010 INFAK JUMAT  Rp             285,000.00    Rp    15,437,000.00
84 SENIN 28/06/2010 BAYAR LISTRIK    Rp          102,050.00  Rp    15,334,950.00
85 RABU 30/06/2010 BAGI HASIL  Rp               121,000.00    Rp    15,455,950.00
TOTAL    JUNI 2010  Rp          1,536,000.00  Rp           214,150.00  Rp       1,321,850.00
86 JUMAT 02/07/2010 INFAK JUMAT  Rp             342,000.00    Rp    15,797,950.00
87 SABTU 03/07/2010 SHODAKOH BUS JAKARTA  Rp              100,000.00    Rp    15,897,950.00
88 JUMAT 09/07/2010 INFAK JUMAT  Rp             309,500.00    Rp    16,207,450.00
89 MINGGU 11/07/2010 SHODAKOH HAMBA ALLOH  Rp               50,000.00    Rp    16,257,450.00
90 JUMAT 16/07/2010 INFAK JUMAT  Rp             298,000.00    Rp    16,555,450.00
91 JUMAT 16/07/2010 TANSPORT KHOTIB    Rp            30,000.00  Rp    16,525,450.00
92 MINGGU 18/07/2010 BAYAR LISTRIK    Rp             67,100.00  Rp    16,458,350.00
93 JUMAT 23/07/2010 INFAK JUMAT  Rp             236,000.00    Rp    16,694,350.00
94 JUMAT 23/07/2010 TANSPORT KHOTIB    Rp            30,000.00  Rp    16,664,350.00
95 JUMAT 30/07/2010 INFAK JUMAT  Rp             490,000.00    Rp     17,154,350.00
96 SABTU 31/07/2010 BAGI HASIL  Rp              129,000.00    Rp    17,283,350.00
TOTAL    JULI 2010  Rp          1,954,500.00  Rp           127,100.00  Rp      1,827,400.00
97 JUMAT 06/08/2010 INFAK JUMAT  Rp             255,000.00    Rp    17,538,350.00
98 JUMAT 13/08/2010 INFAK JUMAT  Rp             324,000.00    Rp    17,862,350.00
99 MINGGU 08/08/2010 BELI TIKAR DAN CAT    Rp          561,500.00  Rp    17,300,850.00
100 SENIN 09/08/2010 BAYAR LISTRIK + BELI LAMPU DAN EMBER    Rp          147,000.00  Rp     17,153,850.00
101 JUMAT 20/08/2010 INFAK JUMAT  Rp             275,000.00    Rp    17,428,850.00
102 JUMAT 20/08/2010 TANSPORT KHOTIB    Rp            50,000.00  Rp    17,378,850.00
103 JUMAT 27/08/2010 INFAK JUMAT  Rp             380,000.00    Rp    17,758,850.00
104 JUMAT 27/08/2010 TANSPORT KHOTIB    Rp            50,000.00  Rp    17,708,850.00
105 SELASA 31/08/2010 BAGI HASIL  Rp              142,000.00    Rp    17,850,850.00
TOTAL    AGUSTUS 2010  Rp          1,376,000.00  Rp         808,500.00  Rp         567,500.00
106 JUMAT 03/09/2010 INFAK JUMAT  Rp             225,000.00    Rp    18,075,850.00
107 JUMAT 03/09/2010 BELI AIR GALON    Rp             10,000.00  Rp    18,065,850.00
108 Rabu 07/09/2010 BELI PARCEL    Rp         340,000.00  Rp    17,725,850.00
109 KAMIS 09/09/2010 INFAK TAKBIRAN  Rp              183,000.00    Rp    17,908,850.00
110 JUMAT 10/09/2010 INFAK SALAT IED  Rp             572,000.00    Rp    18,480,850.00
111 SENIN 20/09/2010 BAYAR LISTRIK    Rp            72,000.00  Rp    18,408,850.00
112 JUMAT 24/09/2010 INFAK JUMAT  Rp             893,000.00    Rp     19,301,850.00
113 KAMIS 30/09/2010 BAGI HASIL  Rp              153,000.00    Rp    19,454,850.00
TOTAL    SEPTEMBER 2010  Rp         2,026,000.00  Rp         422,000.00  Rp      1,604,000.00
114 JUMAT 01/10/2010 TRANSPORT KHOTIB    Rp            50,000.00  Rp    19,404,850.00
115 JUMAT 01/10/2010 INFAK JUMAT  Rp             396,000.00    Rp    19,800,850.00
116 JUMAT 01/10/2010 INFAK BPK SYAWAL  Rp             200,000.00    Rp   20,000,850.00
117 JUMAT 08/10/2010 INFAK JUMAT  Rp             382,000.00    Rp   20,382,850.00
118 JUMAT 15/10/2010 INFAK JUMAT  Rp             307,000.00    Rp   20,689,850.00
119 KAMIS 21/10/2010 INFAK JUMAT  Rp             828,500.00    Rp     21,518,350.00
120 JUMAT 22/10/2010 INFAK JUMAT  Rp             336,500.00    Rp    21,854,850.00
121 JUMAT 29/10/2010 INFAK JUMAT  Rp             420,000.00    Rp   22,274,850.00
122 SABTU 30/10/2010 BAGI HASIL  Rp               181,000.00    Rp   22,455,850.00
TOTAL     OKTOBER 2010  Rp          3,051,000.00  Rp            50,000.00  Rp      3,001,000.00
123 JUMAT 01/11/2010 TRANSPORT KHOTIB    Rp            50,000.00  Rp   22,405,850.00
124 SELASA16/11/2010 INFAK 2 KALI JUMAT  Rp               65,000.00    Rp   22,470,850.00
125 RABU 17/11/2010 INFAK IDUL ADHA  Rp             227,000.00    Rp   22,697,850.00
126 RABU 17/11/2010 TRANSPORT KHOTIB    Rp          100,000.00  Rp   22,597,850.00
127 JUMAT 19/11/2010 INFAK JUMAT  Rp              125,000.00    Rp   22,722,850.00
128 JUMAT 26/11/2010 INFAK JUMAT  Rp             250,000.00    Rp   22,972,850.00
129 SELASA 30/11/2010 BAGI HASIL  Rp               191,000.00    Rp    23,163,850.00
TOTAL     NOVEMBER 2010  Rp             858,000.00  Rp          150,000.00  Rp         708,000.00
130 JUMAT 03/12/2010 INFAK JUMAT  Rp              315,000.00    Rp   23,478,850.00
131 JUMAT 03/12/2010 TRANSPORT KHOTIB    Rp            50,000.00  Rp   23,428,850.00
132 JUMAT 10/12/2010 INFAK JUMAT  Rp             270,000.00    Rp   23,698,850.00
133 JUMAT 10/12/2010 BELI GALON    Rp             10,000.00  Rp   23,688,850.00
134 JUMAT 17/12/2010 INFAK JUMAT  Rp             354,000.00    Rp   24,042,850.00
135 SENIN 20/12/2010 SHODAKOH HAMBA ALLOH  Rp              100,000.00    Rp    24,142,850.00
136 JUMAT 24/12/2010 INFAK JUMAT  Rp             292,000.00    Rp   24,434,850.00
137 MINGGU 26/12/2010 BELI LAMPU     Rp           115,000.00  Rp    24,319,850.00
138 JUMAT 31/12/2010 INFAK JUMAT  Rp              314,000.00    Rp   24,633,850.00
139 JUMAT 31/12/2010 BAGI HASIL  Rp              198,000.00    Rp    24,831,850.00
TOTAL     DESEMBER 2010  Rp          1,843,000.00  Rp          175,000.00  Rp      1,668,000.00
140 JUMAT 7/01/2011 INFAK JUMAT  Rp             455,000.00    Rp   25,286,850.00
141 JUMAT 7/01/2011 TRANSPORT KHOTIB    Rp            50,000.00  Rp   25,236,850.00
142 JUMAT14/01/2011 INFAK JUMAT  Rp             390,000.00    Rp   25,626,850.00
143 JUMAT14/01/2011 TRANSPORT KHOTIB    Rp            50,000.00  Rp   25,576,850.00
144 JUMAT 21/01/2011 INFAK JUMAT  Rp             440,000.00    Rp    26,016,850.00
145 JUMAT 28/01/2011 INFAK JUMAT  Rp             292,000.00    Rp   26,308,850.00
146 SENIN 31/01/2011 BAGI HASIL  Rp              221,000.00    Rp   26,529,850.00
TOTAL     JANUARI 2011  Rp          1,798,000.00  Rp          100,000.00  Rp      1,698,000.00
147 SELASA 2/2//2011 SERVIS HORN +KABEL    Rp          135,000.00  Rp   26,394,850.00
148 JUMAT 4/02/2011 INFAK JUMAT  Rp             476,000.00    Rp   26,870,850.00
149 JUMAT 11/02/2011 INFAK JUMAT  Rp             500,000.00    Rp   27,370,850.00
150 JUMAT 11/02/2011 TRANSPORT KHOTIB    Rp            50,000.00  Rp   27,320,850.00
151 JUMAT 18/02/2011 INFAK JUMAT  Rp             387,000.00    Rp   27,707,850.00
152 JUMAT 18/02/2011 TRANSPORT KHOTIB    Rp            50,000.00  Rp   27,657,850.00
153 JUMAT 25/02/2011 INFAK JUMAT  Rp             357,000.00    Rp    28,014,850.00
154 SENIN 28/02/2011 BAGI HASIL  Rp             243,000.00    Rp   28,257,850.00
TOTAL     FEBRUARI 2011  Rp          1,963,000.00  Rp         235,000.00  Rp      1,728,000.00
155 JUMAT 04/03/2011 INFAK JUMAT  Rp             485,000.00    Rp   28,742,850.00
156 JUMAT 11/03/2011 INFAK JUMAT  Rp              314,000.00    Rp   29,056,850.00
157 KAMIS 17/03/2011 PINJAM TIKAR  Rp               50,000.00    Rp    29,106,850.00
158 JUMAT 18/03/2011 INFAK JUMAT  Rp             367,000.00    Rp   29,473,850.00
159 JUMAT 18/03/2011 TRANSPORT KHOTIB    Rp            50,000.00  Rp   29,423,850.00
160 JUMAT 25/03/2011 INFAK JUMAT  Rp             406,000.00    Rp   29,829,850.00
161 JUMAT 25/03/2011 TRANSPORT KHOTIB    Rp            50,000.00  Rp   29,779,850.00
162 KAMIS 31/03/2011 BAGI HASIL  Rp             262,000.00    Rp    30,041,850.00
TOTAL      MARET 2011  Rp          1,884,000.00  Rp          100,000.00  Rp      1,784,000.00
163 JUMAT 01/04/2011 INFAK JUMAT  Rp             358,000.00    Rp   30,399,850.00
164 JUMAT 08/04/2011 INFAK JUMAT  Rp              419,000.00    Rp    30,818,850.00
165 JUMAT 15/04/2011 INFAK JUMAT  Rp             530,000.00    Rp    31,348,850.00
166 JUMAT 22/04/2011 INFAK JUMAT  Rp             395,000.00    Rp    31,743,850.00
