| RINCIAN PERKEMBANGAN WAKAF MASJID AL ITTIHAD (UTARA) | |||||
| 95.50Meter (@Rp700.000 /Per Meter) | |||||
| NO | TANGGAL | NAMA | JUMLAH (Rp) | JUMLAH (Meter) | JUMLAH |
| 1 | 1 MARET 2013 | UMAR | Rp 400,000.00 | 0.57 | Rp 400,000.00 |
| 2 | 1 MARET 2013 | SUDI PAWIRO | Rp 350,000.00 | 0.50 | Rp 750,000.00 |
| 3 | 2 MARET 2013 | SUYOTO ARI WINOTO | Rp 700,000.00 | 1.00 | Rp 1,450,000.00 |
| ERNAWATI | Rp 700,000.00 | 1.00 | Rp 2,150,000.00 | ||
| 4 | 2 MARET 2013 | KELUARGA KISMO DIHARJO | Rp 1,400,000.00 | 2.00 | Rp 3,550,000.00 |
| 5 | 3 MARET 2013 | BAMBANG HERMANTO | Rp 1,400,000.00 | 2.00 | Rp 4,950,000.00 |
| SRI HARTATI | Rp 1,400,000.00 | 2.00 | Rp 6,350,000.00 | ||
| 6 | 3 MARET 2013 | SADIMAN | Rp 700,000.00 | 1.00 | Rp 7,050,000.00 |
| GIYEM | Rp 700,000.00 | 1.00 | Rp 7,750,000.00 | ||
| 7 | 3 MARET 2013 | DHIMAS ADI PRADANA | Rp 700,000.00 | 1.00 | Rp 8,450,000.00 |
| 8 | 3 MARET 2013 | SISWO SUMARTO | Rp 700,000.00 | 1.00 | Rp 9,150,000.00 |
| 9 | 3 MARET 2013 | KELUARGA TUGUR KUNCORO | Rp 1,050,000.00 | 1.50 | Rp 10,200,000.00 |
| 10 | 3 MARET 2013 | Alm. MUJIRAH | Rp 700,000.00 | 1.00 | Rp 10,900,000.00 |
| 11 | 22 MARET 2013 | RAHMAT SETYO PRABU | Rp 700,000.00 | 1.00 | Rp 11,600,000.00 |
| EVIN MARYANTI BIN SURAJI | Rp 700,000.00 | 1.00 | Rp 12,300,000.00 | ||
| 12 | 24 MARET 2013 | SUWITONO | Rp 700,000.00 | 1.00 | Rp 13,000,000.00 |
| SRI KARTINI | Rp 700,000.00 | 1.00 | Rp 13,700,000.00 | ||
| 13 | 25 MARET 2013 | MARIYANI | Rp 350,000.00 | 0.50 | Rp 14,050,000.00 |
| 14 | 26 MARET 2013 | WAWAN | Rp 700,000.00 | 1.00 | Rp 14,750,000.00 |
| KAMIS 28 MARET 2013 | Rp 14,750,000.00 | 21.07 | Rp 14,750,000.00 | ||
| 15 | 2 APRIL 2013 | SIGIT | Rp 1,400,000.00 | 2.00 | Rp 16,150,000.00 |
| KAMIS 4 APRIL 2013 | Rp 1,400,000.00 | 2.00 | Rp 1,400,000.00 | ||
| 16 | 8 Mei 2013 | SISWO SUMARTO NY. | Rp 700,000.00 | 1.00 | Rp 16,850,000.00 |
| 17 | 15 Mei 2013 | SUPARMIASIH | Rp 1,400,000.00 | 2.00 | Rp 18,250,000.00 |
| 18 | 15 Mei 2013 | SUPARMINI | Rp 2,100,000.00 | 3.00 | Rp 20,350,000.00 |
| KAMIS 16 Mei 2013 | Rp 4,200,000.00 | 6.00 | Rp 4,200,000.00 | ||
| 19 | 17 Mei 2013 | SURONO | Rp 700,000.00 | 1.00 | Rp 21,050,000.00 |
| KAMIS 23 Mei 2013 | Rp 700,000.00 | 1.00 | Rp 700,000.00 | ||
| 20 | 9 JUNI 2013 | IBNU MASKAWIH | Rp 700,000.00 | 1.00 | Rp 21,750,000.00 |
| KAMIS 20 JUNI 2013 | Rp 700,000.00 | 1.00 | Rp 700,000.00 | ||
| 21 | 21 JUNI 2013 | HAMBA ALLOH | Rp 700,000.00 | 1.00 | Rp 22,450,000.00 |
| 22 | 25 JUNI 2013 | AHMAD ZAINI | Rp 700,000.00 | 1.00 | Rp 23,150,000.00 |
| 23 | 29 JUNI 2013 | RINI | Rp 400,000.00 | 0.57 | Rp 22,850,000.00 |
| 24 | 7 Juli 2013 | RULI ZUMAIDY | Rp 1,400,000.00 | 2.00 | Rp 24,250,000.00 |
| 25 | 11 Juli 2013 | RUBIYO | Rp 1,000,000.00 | 1.43 | Rp 25,250,000.00 |
| KAMIS 11 JULI 2013 | Rp 4,200,000.00 | 6.00 | Rp 4,200,000.00 | ||
| 26 | 12 Juli 2013 | JOY FALAH | Rp 1,400,000.00 | 2.00 | Rp 26,650,000.00 |
| 27 | 12 Juli 2013 | UMAR NASUTION | Rp 1,600,000.00 | 2.29 | Rp 28,250,000.00 |
| KAMIS 18 JULI 2013 | Rp 3,000,000.00 | 4.29 | Rp 3,000,000.00 | ||
| 28 | 21 Juli 2013 | HERI | Rp 700,000.00 | 1.00 | Rp 28,950,000.00 |
| 29 | 22 Juli 2013 | UMAR NASUTION | Rp 1,000,000.00 | 1.43 | Rp 29,950,000.00 |
| KAMIS 25 JULI 2013 | Rp 1,700,000.00 | 2.43 | Rp 1,700,000.00 | ||
| 30 | 2 Agustus 2013 | UMAR NASUTION | Rp 700,000.00 | 1.00 | Rp 30,650,000.00 |
| SELASA 6 AGUSTUS 2013 | Rp 700,000.00 | 1.00 | Rp 700,000.00 | ||
| 31 | September 2013 | ELIS | Rp 750,000.00 | 1.07 | Rp 31,400,000.00 |
| 32 | September 2013 | SUTARMAN | Rp 750,000.00 | 1.07 | Rp 32,150,000.00 |
| KAMIS, 26 SEPTEMBER 2013 | Rp 1,500,000.00 | 2.14 | Rp 1,500,000.00 | ||
| KEBUTUHAN | Rp 66,850,000.00 | 95.50 | Meter | ||
| TERKUMPUL | Rp 32,150,000.00 | 45.93 | Meter | ||
| KEKURANGAN | Rp 34,700,000.00 | 49.57 | Meter | ||
| Penanggung Jawab | |||||
| Arman Asih Riyadi | |||||
CAHAYA MUDA NGLEMPONG
SMART AND CARE
TEKS BERJALAN
Minggu, 20 Oktober 2013
RINCIAN WAKAF UTARA MASJID AL- ITTIHAD DUSUN NGLEMPONG
RINCIAN PERKEMBANGAN WAKAF SELATAN MASJID AL-ITTIHAD DUSUN NGLEMPONG
| RINCIAN PERKEMBANGAN WAKAF MASJID AL ITTIHAD (SELATAN) | |||||
| 200 Meter (@Rp600.000 /Per Meter) | |||||
| NO | TANGGAL | NAMA | JUMLAH (Rp) | JUMLAH (Meter) | JUMLAH |
| 1 | 4 April 2013 | BHEKTI NUGROHO | Rp 1,200,000.00 | 2.00 | Rp 1,200,000.00 |
| KAMIS, 4 April 2013 | Rp 1,200,000.00 | 2.00 | Rp 1,200,000.00 | ||
| 2 | 5 April 2013 | JARWO HARTONO NY | Rp 600,000.00 | 1.00 | Rp 1,800,000.00 |
| YULI ASTUTI | Rp 600,000.00 | 1.00 | Rp 2,400,000.00 | ||
| 3 | 5 April 2013 | SUKENDRO | Rp 500,000.00 | 0.83 | Rp 2,900,000.00 |
| NUR AINI | Rp 500,000.00 | 0.83 | Rp 3,400,000.00 | ||
| 4 | 7 April 2013 | MUHAMMAD SUROPATI | Rp 1,200,000.00 | 2.00 | Rp 4,600,000.00 |
| WATIK | Rp 1,200,000.00 | 2.00 | Rp 5,800,000.00 | ||
| 5 | 8 April 2013 | RUSDI | Rp 600,000.00 | 1.00 | Rp 6,400,000.00 |
| KAMIS, 11 April 2013 | Rp 5,200,000.00 | 8.67 | Rp 5,200,000.00 | ||
| 6 | 15 April 2013 | HAMBA ALLOH | Rp 3,000,000.00 | 5.00 | Rp 9,400,000.00 |
| 9 | 17 April 2013 | KEL. SETYO WIBOWO | Rp 600,000.00 | 1.00 | Rp 10,000,000.00 |
| KAMIS , 18 April 2013 | Rp 3,600,000.00 | 6.00 | Rp 3,600,000.00 | ||
| 10 | 28 April 2013 | SETYO PURNOMO | Rp 600,000.00 | 1.00 | Rp 10,600,000.00 |
| SUPARMIATUN | Rp 600,000.00 | 1.00 | Rp 11,200,000.00 | ||
| KAMIS, 2 MEI 2013 | Rp 1,200,000.00 | 2.00 | Rp 1,200,000.00 | ||
| 7 | 10 Mei 2013 | YUKI YUSMILANDA | Rp 600,000.00 | 1.00 | Rp 11,800,000.00 |
| 8 | 11 Mei 2013 | HAMBA ALLOH | Rp 500,000.00 | 0.83 | Rp 12,300,000.00 |
| 11 | 11 Mei 2013 | HAMBA ALLOH | Rp 1,200,000.00 | 2.00 | Rp 13,500,000.00 |
| 12 | 11 Mei 2013 | NGADIMIN | Rp 300,000.00 | 0.50 | Rp 13,800,000.00 |
| 13 | 12 Mei 2013 | HASYIM | Rp 600,000.00 | 1.00 | Rp 14,400,000.00 |
| 14 | 12 Mei 2013 | ERMA IKA PUTRI | Rp 600,000.00 | 1.00 | Rp 15,000,000.00 |
| 15 | 12 Mei 2013 | SRI HARTATI | Rp 1,200,000.00 | 2.00 | Rp 16,200,000.00 |
| KAMIS, 16 MEI 2013 | Rp 5,000,000.00 | 8.33 | Rp 5,000,000.00 | ||
| 16 | 21 Mei 2013 | SANUSI ASSEGAF | Rp 1,000,000.00 | 1.67 | Rp 17,200,000.00 |
| KAMIS, 23 MEI 2013 | Rp 1,000,000.00 | 1.67 | Rp 1,000,000.00 | ||
| 16 | 2 JUNI 2013 | SITI JUHARIYAH | Rp 600,000.00 | 1.00 | Rp 17,800,000.00 |
| 17 | 15 JUNI 2013 | CHUSNUL CHOTIMAH | Rp 2,000,000.00 | 3.33 | Rp 19,800,000.00 |
| KAMIS, 20 JUNI 2013 | Rp 2,600,000.00 | 4.33 | Rp 2,600,000.00 | ||
| 17 | 2 JULI 2013 | DJILAN HADI SUPRAPTO BIN WONGSO ATMO | Rp 600,000.00 | 1.00 | Rp 20,400,000.00 |
| WONGSO ATEMO BIN TADRIYO | Rp 600,000.00 | 1.00 | Rp 21,000,000.00 | ||
| PONIYEM WONGSO ATMO BINTI LAUD | Rp 600,000.00 | 1.00 | Rp 21,600,000.00 | ||
| GIMIN ATMO SUPARDI BIN WONGSOATMO | Rp 600,000.00 | 1.00 | Rp 22,200,000.00 | ||
| PONEM | Rp 600,000.00 | 1.00 | Rp 22,800,000.00 | ||
| 18 | 10 JULI 2013 | KEL. TUGUR KUNCORO | Rp 1,200,000.00 | 2.00 | Rp 24,000,000.00 |
| KAMIS, 11 JULI 2013 | Rp 4,200,000.00 | 7.00 | Rp 4,200,000.00 | ||
| 21 | 14 JULI 2013 | MULYOTO | Rp 600,000.00 | 1.00 | Rp 24,600,000.00 |
| KAMIS, 18 JULI 2013 | Rp 600,000.00 | 1.00 | Rp 600,000.00 | ||
| 22 | 22 JULI 2013 | UMAR NASUTION | Rp 1,000,000.00 | 1.67 | Rp 25,600,000.00 |
| 23 | 23 JULI 2013 | KEL KITRIYAH | Rp 600,000.00 | 1.00 | Rp 26,200,000.00 |
| KAMIS , 18 JULI 2013 | Rp 1,600,000.00 | 2.67 | Rp 1,600,000.00 | ||
| 24 | 29 JULI 2013 | HENGKI SUPANDI | Rp 600,000.00 | 1.00 | Rp 26,800,000.00 |
| 25 | 1 Agustus 2013 | BAGUS MALIK ALWI | Rp 600,000.00 | 1.00 | Rp 27,400,000.00 |
| 26 | 1 Agustus 2013 | AGUNG M IKSAN | Rp 600,000.00 | 1.00 | Rp 28,000,000.00 |
| KAMIS, 1 AGUSTUS 2013 | Rp 1,800,000.00 | 3.00 | Rp 1,800,000.00 | ||
| 27 | September 2013 | SUYOTO ARI WINOTO | Rp 450,000.00 | 0.75 | Rp 28,450,000.00 |
| 28 | September 2013 | ARISNA ISTIAJI | Rp 150,000.00 | 0.25 | Rp 28,600,000.00 |
| 29 | September 2013 | GATOT DWI PAMUNGKAS | Rp 150,000.00 | 0.25 | Rp 28,750,000.00 |
| 30 | September 2013 | SURYO ATMOJO | Rp 500,000.00 | 0.83 | Rp 29,250,000.00 |
| KAMIS, 26 SEPTEMBER 2013 | Rp 1,250,000.00 | 2.08 | Rp 1,250,000.00 | ||
| 30 | 20 Oktober 2013 | BUDI SUJARWO | Rp 600,000.00 | 1.00 | Rp 29,850,000.00 |
| KAMIS, 24 Oktober 2013 | Rp 600,000.00 | 1.00 | Rp 6,000,000.00 | ||
| KEBUTUHAN | Rp 120,000,000.00 | 200.00 | Meter | ||
| TERKUMPUL | Rp 29,850,000.00 | 49.75 | Meter | ||
| KEKURANGAN | Rp 90,150,000.00 | 150.25 | Meter | ||
| Penanggung Jawab | |||||
| Arman Asih Riyadi | |||||
RINCIAN KEUANGAN CAHAYA MUDA NGLEMPONG
| NO | KETERANGAN | PEMASUKAN | PENGELUARAN | SALDO |
| 1 | Kas Pemuda | Rp 2,343,000.00 | Rp 2,343,000.00 | |
| 2 | Kas Grobog | Rp 2,450,000.00 | Rp 4,793,000.00 | |
| Beli Bahan Grobog | Rp 787,000.00 | Rp 4,006,000.00 | ||
| 3 | Kas 17 an 2010 | Rp 465,000.00 | Rp 4,471,000.00 | |
| 4 | Kas Listrik | Rp 325,000.00 | Rp 4,796,000.00 | |
| 5 | Kas Kerja Bhakti | Rp 1,000,000.00 | Rp 5,796,000.00 | |
| 6 | Kas Sengon | Rp 2,200,000.00 | Rp 7,996,000.00 | |
| TOTAL | Rp 8,783,000.00 | Rp 787,000.00 | Rp 7,996,000.00 | |
Langganan:
Komentar (Atom)